
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-03 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 4371.52

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171024 | ||
進(jìn)口商 | Гр Укра?ни М?лясевич В?тал?й Стан?славович пасп ES 311165 в?д 30 09 14р видан 0701 ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3323111317 | 海關(guān)代碼 | UA205090 |
進(jìn)口商地址 | м.Луцьк, вул.Стр?лецька 6/кв.7, Волинська обл. | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ТОВ "ХОРС БРОК" | ||
擔(dān)保人代碼 | 40632023 | ||
擔(dān)保人地址 | 43000, Волинська обл., м.Луцьк, пр-т В?дродження, 24/1, Укра?на | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Автомоб?ль легковий пасажирський:-бувший у використанн?,-марка "SKODA", -модель OCTAVIA,-календарний р?к виготовлення 2010,-модельний р?к виготовлення 2010,-кузов номер TMBHT61Z1A8027088,-тип кузова-легковий ун?версал,-об'?м двигуна 1598см3, дизель,-потужн?сть - 77кВт,-номер двигуна-CAYC,-загальна к?льк?сть м?сць,включаючи вод?я-5,-кол?сна формула 4х2,-категор?я ТЗ за документами виробника-M1.Виробник:"SKODA AUTO AS",CZ.Торговельна марка:"SKODA".譯 | ||
數(shù)量 | 1388 | 重量 | 1388 |
總價(jià)(USD) | 4371.52 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.1495 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.1495 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
4371.52總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171024 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |